SUBVENCIÓN | COLECTIVO | ACTIVIDAD | RETRIBUCIÓN |
Subvención nominativa | FAFFE | Modernización del mercado laboral y mejora de la empleabilidad | 34.473.248,16 € |
Subvención mediante convenio de colaboración | CCOO | Materia de Formación Profesional para el Empleo | 8.002.262,75 € |
UGT | 8.021.823,00 € | ||
CEA | 15.849.606,00 € | ||
Subvenciones públicas | CCOO | Planes Intersectoriales de Formación de Ofertas | 9.850.542,50 € |
UGT | 9.851..005,00 € | ||
CEA | 19.701.030,00 € | ||
Subvenciones públicas | CCOO | Planes Sectoriales de Formación | 3.421.772,50 € |
UGT | 3.421.752,50 € | ||
TOTAL |
|
| 112.593.042,41 € |
miércoles, septiembre 15, 2010
Subvenciones de la Junta de Andalucía en 2010
Etiquetas:
Off Topic
blog comments powered by Disqus
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)